Лицензия | № 354 |
Руководитель | Акимов Андрей Игоревич |
Адрес | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1. |
Телефоны | |
Официальный сайт | www.gazprombank.ru |
Кредитный калькулятор Газпромбанка позволяет рассчитать потребительский кредит для физических лиц по данным на 2020 год. Используйте калькулятор, если хотите выбрать самые выгодные условия кредитования.
Газпромбанк — универсальное финансовое учреждение, которое имеет хорошо развитую сеть дочерних подразделений. Отличительной особенностью банка является большое количество филиалов и банкоматов во всех крупных городах страны. Данный банк замыкает тройку крупнейших банков РФ.
Газпромбанк на сегодняшний день предлагает 5 программ потребительского кредитования.
Калькулятор погашения кредита может рассчитать в режиме онлайн:
- Сумму ежемесячного платежа
- Общую переплату
- Процент переплаты
- Общую сумму выплат по кредиту
Этот финансовый инструмент подойдет для расчета кредита с досрочным погашением или с частично досрочным погашением. После расчета посмотрите таблицу с ежемесячным графиком платежей по кредиту.
С ее помощью проведите анализ выбранной кредитной линии. В таблице собрана и распределена по месяцам вся важная информация о кредите: начисленные проценты, основной долг и сумма платежа.
Условия предоставления кредитного займа зависят от целевой направленности кредита. Они определяют: максимальный размер суммы выделяемых средств, размер процентов по займу, пакет документов и требования к заемщику.
Кредит в Газпромбанке в 2020 году можно взять:
- Наличными (в отделении банка)
- На рефинансирование
- На покупку транспорта
- На развитие малого и среднего бизнеса (в наличной и безналичной форме)
- На строительство дома
- На покупку жилья (нового или на вторичном рынке)
- На покупку недвижимости
Особенно выгодные условия кредитования доступны держателям зарплатных и пенсионных карт. Наличие карты значительно упрощает процедуру выдачи кредита.
Калькулятор кредитного займа Газпромбанк рассчитает кредит для:
- Держателей зарплатных карт
- Держателей пенсионных карт
- Юридических лиц
- Физических лиц
- Индивидуальных предпринимателей
Помните, размер переплаты по кредиту будет зависеть от того, как грамотно Вы подберете кредитную программу. Рассчитать кредит можно и самостоятельно (с помощью формул), и в отделении банка. Но лучше предварительно использовать кредитный калькулятор Газпромбанка, для того чтобы обезопасить себя от скрытых комиссий и платежей.
Этот простой финансовый инструмент автоматически рассчитает все основные показатели кредита. Вам просто останется оценить все показатели займа и решить для себя, брать кредит или нет.
Расчет расходов на кредит Газпромбанка
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка | Ежемесячный платеж, руб. | Платеж, руб. | Общий платеж, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
1 | 1 мес. | 18.03.2020 | 18 366 | 3 167 | 15 199 | 384 801 | Платеж за 03/2020 |
2 | 2 мес. | 18.04.2020 | 18 366 | 3 046 | 15 319 | 369 481 | Платеж за 04/2020 |
3 | 3 мес. | 18.05.2020 | 18 366 | 2 925 | 15 441 | 354 041 | Платеж за 05/2020 |
4 | 4 мес. | 18.06.2020 | 18 366 | 2 803 | 15 563 | 338 478 | Платеж за 06/2020 |
5 | 5 мес. | 18.07.2020 | 18 366 | 2 680 | 15 686 | 322 792 | Платеж за 07/2020 |
6 | 6 мес. | 18.08.2020 | 18 366 | 2 555 | 15 810 | 306 981 | Платеж за 08/2020 |
7 | 7 мес. | 18.09.2020 | 18 366 | 2 430 | 15 936 | 291 046 | Платеж за 09/2020 |
8 | 8 мес. | 18.10.2020 | 18 366 | 2 304 | 16 062 | 274 984 | Платеж за 10/2020 |
9 | 9 мес. | 18.11.2020 | 18 366 | 2 177 | 16 189 | 258 795 | Платеж за 11/2020 |
10 | 10 мес. | 18.12.2020 | 18 366 | 2 049 | 16 317 | 242 478 | Платеж за 12/2020 |
11 | 11 мес. | 18.01.2021 | 18 366 | 1 920 | 16 446 | 226 032 | Платеж за 01/2021 |
12 | 18.02.2021 | 18 366 | 1 789 | 16 576 | 209 456 | Платеж за 02/2021 | |
13 | , 1 мес. | 18.03.2021 | 18 366 | 1 658 | 16 708 | 192 748 | Платеж за 03/2021 |
14 | , 2 мес. | 18.04.2021 | 18 366 | 1 526 | 16 840 | 175 908 | Платеж за 04/2021 |
15 | , 3 мес. | 18.05.2021 | 18 366 | 1 393 | 16 973 | 158 935 | Платеж за 05/2021 |
16 | , 4 мес. | 18.06.2021 | 18 366 | 1 258 | 17 108 | 141 827 | Платеж за 06/2021 |
17 | , 5 мес. | 18.07.2021 | 18 366 | 1 123 | 17 243 | 124 584 | Платеж за 07/2021 |
18 | , 6 мес. | 18.08.2021 | 18 366 | 986 | 17 380 | 107 205 | Платеж за 08/2021 |
19 | , 7 мес. | 18.09.2021 | 18 366 | 849 | 17 517 | 89 688 | Платеж за 09/2021 |
20 | , 8 мес. | 18.10.2021 | 18 366 | 710 | 17 656 | 72 032 | Платеж за 10/2021 |
21 | , 9 мес. | 18.11.2021 | 18 366 | 570 | 17 796 | 54 236 | Платеж за 11/2021 |
22 | , 10 мес. | 18.12.2021 | 18 366 | 429 | 17 936 | 36 300 | Платеж за 12/2021 |
23 | , 11 мес. | 18.01.2022 | 18 366 | 287 | 18 078 | 18 222 | Платеж за 01/2022 |
24 | 18.02.2022 | 18 366 | 144 | 18 222 | 0 | Платеж за 02/2022 | |
Всего | 440 779 | 40 779 | 400 000 | ||||
Поздравляем! Вы погасили кредит |
6 кредитов Газпромбанка
- Возраст от 20 до 70 лет
- Время рассмотрения от 1 дня
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ или справка по форме банка
- Без залога
- Без поручительства
- Возраст от 20 до 70 лет
- Время рассмотрения от 1 до 5 дней
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Без поручительства
- Возраст от 20 до 70 лет
- Время рассмотрения от 1 до 5 дней
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Под поручительство
- Возраст от 20 до 65 лет
- Время рассмотрения от 1 до 10 дней
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Под залог недвижимости или автомобиля
- Под поручительство
- Возраст от 25 до 45 лет
- Время рассмотрения от 1 до 5 дней
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Под поручительство
- Возраст от 20 до 70 лет
- Время рассмотрения от 1 до 5 дней
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Без поручительства
Информация о кредитах
Банк ГПБ (АО) предлагает для физических лиц 6 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:
- самая низкая процентная ставка 9,5% годовых по программе «Легкий»,
- максимальную сумму 30 000 000 рублей можно оформить на срок до 182 мес. по программе «Под залог недвижимости», при этом итоговая переплата будет 12,4% в год,
- рассмотрение кредитных заявок от 1 до 10 дней,
- возрастные требования к заемщикам - от 20 до 70 лет.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.gazprombank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-07-01.
На февраль 2020 года Газпромбанк представлен в 193 городах в 65 регионах России.
Как использовать?
Быстрый и удобный кредитный калькулятор Газпромбанка рассчитает потребительский кредит, займ на ремонт и неотложные нужды, определит переплату и ежемесячный платеж, построит график выплат. Ознакомьтесь с предложениями ГПБ по кредитованию для физических лиц в 2020 году и рассчитайте подходящий для вас займ. Большинство предложений не требуют залога и обеспечения.
Таблица выплат
№ | Дата платежа | Остаток задолженности | Начисленные проценты | Плановый платёж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2020 | 500 000,00 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
2 | 18.03.2020 | 500 000,00 руб. | 7 131,15 руб. | 38 708,85 руб. | 45 840,00 руб. |
3 | 18.04.2020 | 461 291,15 руб. | 7 032,80 руб. | 38 807,20 руб. | 45 840,00 руб. |
4 | 18.05.2020 | 422 483,95 руб. | 6 233,37 руб. | 39 606,63 руб. | 45 840,00 руб. |
5 | 18.06.2020 | 382 877,33 руб. | 5 837,31 руб. | 40 002,69 руб. | 45 840,00 руб. |
6 | 18.07.2020 | 342 874,64 руб. | 5 058,81 руб. | 40 781,19 руб. | 45 840,00 руб. |
7 | 18.08.2020 | 302 093,45 руб. | 4 605,69 руб. | 41 234,31 руб. | 45 840,00 руб. |
8 | 18.09.2020 | 260 859,14 руб. | 3 977,03 руб. | 41 862,96 руб. | 45 840,00 руб. |
9 | 18.10.2020 | 218 996,18 руб. | 3 231,09 руб. | 42 608,91 руб. | 45 840,00 руб. |
10 | 18.11.2020 | 176 387,27 руб. | 2 689,18 руб. | 43 150,81 руб. | 45 840,00 руб. |
11 | 18.12.2020 | 133 236,46 руб. | 1 965,78 руб. | 43 874,21 руб. | 45 840,00 руб. |
12 | 18.01.2021 | 89 362,25 руб. | 1 364,45 руб. | 44 475,54 руб. | 45 840,00 руб. |
13 | 18.02.2021 | 44 886,70 руб. | 686,21 руб. | 44 886,70 руб. | 45 572,92 руб. |
Расчет кредита в Газпромбанке на калькуляторе
Кредитный калькулятор Газпромбанка постоянно применяется клиентами финансовой организации для того, чтобы определить наиболее выгодные условия кредитования. Сегодня банк предлагает частным лицам несколько различных по параметрам кредитных программ, в число которых входят:
- «Легкий кредит» наличными,
- ссуды для держателей зарплатных карточек Газпромбанка,
- потребительский займ,
- рефинансирование потребительских кредитов сторонних банков,
- займ для военнослужащих,
- кредит для пенсионеров,
- автокредитование,
- различные виды ипотечных ссуд
Параметры любого из перечисленных займов могут быть получены при помощи рассматриваемого онлайн-сервиса. Однако, чаще всего клиенту используют кредитный калькулятор потребительского кредита для частных лиц Газпромбанка, так как именно этот банковский продукт заслуженно считается самым востребованным в сегодняшних условиях.
Чтобы рассчитать потребительский кредит в калькуляторе Газпромбанка, необходимо ввести в программу определенный набор исходных данных. К ним относятся такие параметры возможного кредита:
- сумма. Зависит от финансовых запросов и планов потенциального заемщика,
- срок. Определяется на основе имеющихся у клиента Газпромбанка возможностей по возврату кредита,
- процентная ставка. Величина этого показателя определяется правилами Газпромбанка для каждого конкретного кредитного продукта.
Условия для частных лиц
Калькулятор потребительского кредита Газпромбанка обладает несколькими очевидными достоинствами. Главные из них – простота использования, которая дополняется наглядностью полученных данных. Функциональные возможности онлайн-сервиса хорошо проявляются в примерах расчета условий кредитования, приведенных ниже.
Газпромбанк предлагает потребительские кредиты
Название потребительского кредита | Процентные ставки |
---|---|
С обеспечением для бюджетников | 15 — 16.5% |
Сумма потребительского кредита | Срок | Процентная ставка | Валюта потребительского кредита |
---|---|---|---|
от 50 000 руб. | 1 — 3 года | 15.5% | руб. |
1 мес. — 1 год | 15% | ||
3 — 5 лет | 16.5% |
Сумма потребительского кредита | Срок | Процентная ставка | Валюта потребительского кредита |
---|---|---|---|
50 000 — 2 000 000 руб. | 1 — 3 года | 16.5% | руб. |
1 мес. — 1 год | 16% | ||
3 — 5 лет | 17.5% |
На сегодняшний день наиболее востребованным видом займа, который банк выдает физическим лицам, является потребительский кредит.
Рассчитать суммы платежей и начисляемых процентов для различных программ погашения можно посредством кредитного калькулятора, который не будет сложным для начинающих пользователей.
Онлайн-инструмент отличается удобством и простотой пользования, с его помощью физ. лицо может подобрать наиболее выгодный размер ежемесячного платежа путем внесения в специальную таблицу необходимых данных:
- Сумму кредита
- Процентную ставку по банку
- Период кредитования (количество месяцев)
- Первоначальный взнос
- Месяц начала выплаты (декабрь 2017)
- Указать схему расчета: аннуитет - равными суммами или дифференцированным способом - уменьшающимися платежами.
Когда таблица заполнена, нажимается кнопка «рассчитать» и появляются суммы:
- Ежемесячного платежа
- Займа, включая переплату по процентной ставке
- Переплаты
- Переплата в процентах от суммы кредита.
График платежей составляется на весь период погашения с указанием сумм ежемесячных выплат:
- Суммарного платежа
- Погашение процентов
- Погашение долга по займу
- Остаток на конец месяца.
Кредит частным лицам выдается банком под потребительские нужды, онлайн-инструмент поможет узнать, какую сумму целесообразно брать и на какой срок. Оформление документов занимает не более часа, после чего остается взять деньги.
В чем преимущества кредита?
Вам не нужно длительное время копить денежные средства для приобретения интересующих товаров. Займ может понадобиться и в непредвиденных обстоятельствах, к примеру, при финансовых проблемах, поэтому необходимая сумма будет кстати.
Для этих целей вам следует выбрать кредитную линию, которая будет соответствовать вашим возможностям по возврату долга. Кредитный калькулятор сделает все необходимые расчеты.
Воспользуйтесь кредитным калькулятором Газпромбанк на взаимовыгодных условиях. Преимуществом обладают клиенты банка, имеющие зарплатную карту. Подробности вы можете узнать на нашем сайте.
Условия кредитования Газпромбанк
Газпромбанк имеет хорошие условия для получения кредита
- Сумма кредита: От 30 000 рублей до 5 000 000 рублей
- Комиссия банка на выдачу: Отсутствует
- Порядок погашения кредита: Аннуитетные платежи
- Обеспечение кредита: Отсутствует
- Валюта кредитования: Рубли
Не стоит забывать, что для получения лучших условий кредита, банк учитывает такие параметры, как:
- Размер ежемесячной заработной платы заемщика
- Размер семейной заработной платы
- Наличие трудового договора с официального места работы
- Наличие хорошей кредитной истории в БКИ (Бюро кредитных историй)
Информация о банке:
- Полное наименование: АО «Газпромбанк»
- Лицензия: № 354
- Руководитель: Акимов Андрей Игоревич по информации на 19.12.2016
- Адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Телефоны: 8 800 100-07-01
- Лизинговая компания: Газпромбанк Лизинг
© 2020 Кредитный калькулятор - расчет кредита, ипотеки, автокредита