Рассчитать стоимость ОСАГО в 2020 году используя онлайн калькулятор ОСАГО 2020 за 5 минут. Узнать цену полиса обязательного страхования гражданской ответственности по всем страховым компаниям РФ можно абсолютно бесплатно. Для этого необходимо указать требуемые параметры и калькулятор в автоматическом режиме произведет расчет стоимости автостраховки в режиме online.
Онлайн калькулятор ОСАГО 2020
Место прописки ТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия договора | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ТС | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя ТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст и стаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор заключается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 1-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 2-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 3-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 4-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 5-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 6-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 7-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховых случаев за 8-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грубые нарушения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховая компания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена полиса ОСАГО: |
Регион | Коэффициент |
---|
КМ – коэффициент мощности ТС.
Применяется только для легковых автомобилей. Для остальных типов ТС он равен единице.
Учитывается мощность по паспорту транспортного средства или свидетельству о регистрации. Если в документе мощность указана в киловаттах, ее необходимо перевести в лошадиные силы по формуле 1 КВт = 1,35962 ЛС.
Мощность двигателя | Коэффициент |
---|---|
Легковые автомобили до 50 л.с. | 0.6 |
Легковые автомобили 51 – 70 л.с. | 1 |
Легковые автомобили 71 – 100 л.с. | 1.1 |
Легковые автомобили 101 – 120 л.с. | 1.2 |
Легковые автомобили 121 – 150 л.с. | 1.4 |
Легковые автомобили свыше 150 л.с. | 1.6 |
Другие типы ТС | 1 |
КВС – коэффициент возраста и стажа. Применяется только для полиса с ограниченным числом водителем. Для нескольких водителей, КВС определяется как максимальный из всех.
Для неограниченного числа водителей данный коэффициент не применяется. Вместо него применяется коэффициент неограниченного использования КО.
Стаж → Возраст, лет ↓ | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3-4 года | 5-6 лет | 7-9 лет | 10-14 лет | более 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-21 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | |||
22-24 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
25-29 | 1.77 | 1.69 | 1.63 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | |
30-34 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.96 |
35-39 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
40-49 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
50-59 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
старше 59 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
КО – коэффициент ограниченного использования.
Если в полисе прописаны конкретные водители, которые будут управлять ТС, то КО = 1. Если не вписывать водителей, тогда страховка будет покрывать ответственность любого лица, управляющего ТС. В этом случае заплатить за страховку придется почти вдвое больше, КО = 1.87
Ограничения по водителям | Коэффициент |
---|---|
Договор ОСАГО имеет ограниченя по водителям. | 1 |
Договор ОСАГО не имеет ограничений по водителям. | 1.87 |
Договор ОСАГО оформлен на юридическое лицо и не имеет ограничений по водителям. | 1.8 |
КС – коэффициент сезонности использования. Если страховка оформляется не на полный год, применяется понижающий коэффициент.
Период использования ТС | Коэффициент |
---|---|
3 месяца | 0.5 |
4 месяца | 0.6 |
5 месяцев | 0.65 |
6 месяцев | 0.7 |
7 месяцев | 0.8 |
8 месяцев | 0.9 |
9 месяцев | 0.95 |
10 – 12 месяцев | 1 |
КПр - коэффициент прицепа.
Страховать прицеп на легковой автомобиль не требуется (за исключением ситуаций, когда страхователь - юридическое лицо). А вот за прицеп к мотоциклу придется доплатить.
Прицеп в зависимости от типа ТС | Коэффициент |
---|---|
Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам | 1.16 |
Прицепы к мотоциклам и мотороллерам | 1.16 |
Прицепы к грузовым автомобилям до 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1.40 |
Прицепы к грузовым автомобилям свыше 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1.25 |
Прицепы к тракторам | 1.24 |
Прицепы к другим типам ТС или отсутствие прицепа | 1 |
Порядок применения коэффициента «бонус-малус»
Существует 13 классов, каждому из которых соответствует определенный коэффициент (КБМ). Они приведены в таблице ниже.
Тем, кто страхуется впервые, присваивается класс 3. Он соответствует коэффициенту КБМ=1. Для остальных класс присваивается по окончанию периода страхования.
Новый класс зависит от предыдущего класса (на начало периода страхования) и от количества страховых случаев. Необходимо найти в таблице строку со своим классом на начало прошлого периода и столбец, соответствующий количеству ДТП по вашей вине за прошлый период. На их пересечении будет указан ваш новый класс.
При безоварийной езде ваш класс будет увеличиваться с каждым годом на 1, что дает ежегодный прирост скидки в 5%. Максимальный класс предполагает скидку в 50%.
Рассмотрим на примере. Допустим, вы страховались впервые и получили класс 3. За год у вас было 2 страховых случая. Находим строчку со классом 3 и столбец, соответствующий двум страховым выплатам. На пересечении находится класс M. Находим строчку с классом M и столбец "Коэффициент". Для класса M коэффициент равен 2.45 (показать в таблице).
Класс на начало годового срока страхования | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховые выплаты | 3 страховые выплаты | 4 и более страховых выплат | ||
М | 2,45 | 0 | М | М | М | М |
0 | 2,3 | 1 | М | М | М | М |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М |
4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 | 0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М |
6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Цена полиса в 2020 году
Для проведения расчёта стоимости полиса в 2020 году, придётся преодолеть три этапа:
- Заполнение анкетных данных,
- получение стоимости по предварительному расчёту,
- уточнение информации, если существует такая необходимость,
- оформление онлайн-полиса в той страховой организации, на которой вы остановили выбор.
Важно знать, что к расчёту допускаются компании, имеющие активные лицензии «ЦБ» России. Оплатить онлайн-полис ОСАГО в 2020 году можно на сайте фирмы-страховщика.
После проведения процедуры оформления, когда вам сообщили стоимость ОСАГО, можете проверить активность документа на портале РСА.
Числовые множители при буквенном выражении, участвующие в расчёте цены полиса в 2020 году, незначительно отличаются от действующих в минувшем году.
Базовая ставка представляет собой основополагающий параметр формирования цены на ОСАГО. От её размера зависят многие факторы, необходимые для дальнейшего взаимодействия сторон. По законодательству компании, предоставляющие услуги страхования, вправе самостоятельно формировать значение БС при оформлении полиса. Пороги значений для каждой категории ОСАГО задаёт «Центральный Банк».
- ОСАГО
- КАСКО
- Легковые автомобили
- Легковые такси
- Маршрутные автобусы
- Автобусы Автобусы > 16 мест
- Грузовые авто Грузовые авто > 16 тонн
- Тракторы и строит. техника
- Мотоциклы
- Троллейбусы
- Трамваи
- 1 водитель
- 2 водителя
- 3 водителя
- 4 водителя
- 5 водителей
- Мультидрайв
- Сначала выберите марку
Изменённые значения 2020-го года
Калькулятор ОСАГО 2020 года избавится от коэффициента мощности. С первого октября следующего года при расчёте ставка учитываться не будет. С первого января наступающего года территориальный коэффициент утратит свою актуальность. Оставшиеся поправочные коэффициенты не изменятся и при расчёте стоимости полиса ОСАГО будут учтены. Это КБМ, КВС, КО, КС, КП, КН, а также КПр.
Документы для расчёта цены полиса ОСАГО
Хотите посчитать на стоимость полиса на калькуляторе онлайн? Приготовьте некоторые данные, необходимые для правильного расчёта.
- ПТС,
- паспорт гражданина России,
- водительские удостоверения всех без исключения допущенных к управлению личностей,
- ТО.
В 2020 году можно воспользоваться онлайн калькуляторами для расчёта стоимости полиса ОСАГО. Наиболее популярными из них являются «Альфастрахование«, «Росгосстрах«, «Ингосстрах«, «Тинькофф«, «Ренессанс» и «Согласие«.
Существует уникальная возможность расчёта стоимости полисов онлайн по упомянутым компаниям. Выберите подходящий вариант, который выгоден по всем параметрам.
Что ожидает нарушителей, которые ездят без полиса ОСАГО? В 2020 году расчёт и приобретение ОСАГО станет актуальным мероприятием. Скоро штраф за нарушение в виде отсутствия полиса ОСАГО станет не только прерогативой инспекторов ГИБДД. Размер штрафа в 2020 году будет составлять восемьсот рублей, если факт управления транспортным средством без полиса ОСАГО зафиксирован. В некоторых ситуациях возможно денежное взыскание в размере пятьсот рублей.
В 2020 году езда на автомобиле, не имея полиса ОСАГО, чревата штрафом только в случае совершения дорожно-транспортного происшествия. Появление камер слежения на дорогах чревато увеличившимися расходами для нерадивых водителей. Перед оформлением ОСАГО стоит поинтересоваться стоимостью полиса. Сделать это можно через онлайн-калькулятор. Заполните необходимые поля на страницах, введите актуальную информацию и получите полную картину благодаря страховому калькулятору. Будьте в курсе актуальных изменений в системе расчёта.