Ниже приведена официальная статистика разводов в России и по ее регионам за 1950-2017 года по информации Федеральной службы государственной статистик РФ. Данные приведены в абсолютных числах, в выборку включены все факты официально зарегистрированных на территории РФ разводов между парами, без учета причин разводов и особенностей раздела имущества.
Количество браков и разводов в России 1950-2016 годы
В данном видео рассказывается про количество браков, разводов и процент соотношения разводов к бракам в России за 1950-2016 года.
Источники:
Моя дополненная таблица процент разводов РФ 1950-2016 — demo31
Таблица процент разводов с 1950-2016 годы
Годы | БРАКИ | На 1000 человек населения | РАЗВОДЫ | На 1000 человек населения | % разводов |
1950 | 1222971 | 12,0 | 49378 | 0,5 | 4,04 |
1960 | 1499581 | 12,5 | 184398 | 1,5 | 12,30 |
1970 | 1319227 | 10,1 | 396589 | 3,0 | 30,06 |
1980 | 1464579 | 10,6 | 580720 | 4,2 | 39,65 |
1990 | 1319928 | 8,9 | 559918 | 3,8 | 42,42 |
1995 | 1075219 | 7,3 | 665904 | 4,5 | 61,93 |
2000 | 897327 | 6,2 | 627703 | 4,3 | 69,95 |
2001 | 1001589 | 6,9 | 763493 | 5,3 | 76,23 |
2002 | 1019762 | 7,1 | 853647 | 5,9 | 83,71 |
2003 | 1091778 | 7,5 | 798824 | 5,5 | 73,17 |
2004 | 979667 | 6,8 | 635835 | 4,4 | 64,90 |
2005 | 1066366 | 7,4 | 604942 | 4,2 | 56,73 |
2006 | 1113562 | 7,8 | 640837 | 4,5 | 57,55 |
2007 | 1262500 | 8,8 | 685910 | 4,8 | 54,33 |
2008 | 1179007 | 8,3 | 703412 | 4,9 | 59,66 |
2009 | 1199446 | 8,4 | 699430 | 4,9 | 58,31 |
2010 | 1215066 | 8,5 | 639321 | 4,5 | 52,62 |
2011 | 1316011 | 9,2 | 669376 | 4,7 | 50,86 |
2012 | 1213598 | 8,5 | 644101 | 4,5 | 53,07 |
2013 | 1225501 | 8,5 | 667971 | 4,7 | 54,51 |
2014 | 1225985 | 8,4 | 693730 | 4,7 | 56,59 |
2015 | 1161068 | 7,9 | 611646 | 4,2 | 52,68 |
2016 | 985836 | 6,7 | 608336 | 4,1 | 61,71 |
Процент разводов по регионам России 2016-2017 годы
В данном видео я рассказал про процент разводов по регионам, областям и городам Москва и Санкт-Петербург РФ.
Источники:
Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь-май 2017 года — http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_2.xls
Моя дополненная таблица процент разводов регионам РФ 2016-2017 — Копия t1_2
Таблица браков-разводов по регионам РФ: